(기준일 : | 2015년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | ||||||||
전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | |||||||
화약/방산 | 남 | 3,325 | 1 | 137 | - | 3,463 | 10.1 | 218,979 | 63 | - |
화약/방산 | 여 | 401 | 5 | 30 | - | 436 | 6.1 | 18,376 | 42 | - |
무역 | 남 | 277 | - | 12 | - | 289 | 7.7 | 18,196 | 63 | - |
무역 | 여 | 97 | - | 1 | - | 98 | 8.3 | 3,557 | 36 | - |
기계 | 남 | 996 | - | 28 | - | 1,024 | 7.8 | 64,530 | 63 | - |
기계 | 여 | 75 | - | 8 | - | 83 | 4.3 | 2,816 | 34 | - |
합 계 | 5,171 | 6 | 216 | - | 5,393 | 9.1 | 326,454 | 61 | - |
※ 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서 상의 총급여액 기준으로 기재함 ※ 1인 평균 급여액은 연간급여 총액을 2015년말 현재 직원수로 나누어 계산함 |
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2015년)' 카테고리의 다른 글
미래에셋대우 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.06 |
---|---|
포스코대우 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.05 |
롯데제과 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.04 |
미래에셋증권 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.04 |
BNK금융지주 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.03 |