(기준일 : | 2015.12.31 | ) | (단위 : 원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | ||||||||
전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | |||||||
영업점 | 남 | 386 | 0 | 0 | 0 | 386 | 8년 8개월 | 34,578,141,424 | 89,580,677 | - |
영업점 | 여 | 404 | 0 | 9 | 0 | 413 | 7년 3개월 | 20,122,740,042 | 48,723,342 | - |
본사영업 | 남 | 160 | 0 | 19 | 0 | 179 | 6년 9개월 | 20,540,199,738 | 114,749,719 | - |
본사영업 | 여 | 56 | 0 | 4 | 0 | 60 | 6년 8개월 | 4,629,053,557 | 77,150,893 | - |
본사지원 | 남 | 342 | 0 | 13 | 0 | 355 | 7년 8개월 | 30,177,424,827 | 85,006,830 | - |
본사지원 | 여 | 363 | 0 | 3 | 0 | 366 | 7년 7개월 | 15,094,713,254 | 41,242,386 | - |
합 계 | 1,711 | 0 | 48 | 0 | 1,759 | 7년 8개월 | 125,142,272,842 | 71,143,987 | - |
주) 임원, 인턴, 파견계약직, 고문 제외
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2015년)' 카테고리의 다른 글
한화 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.05 |
---|---|
롯데제과 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.04 |
BNK금융지주 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.03 |
삼성증권 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.03 |
대림산업 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.02 |