(기준일 : | 2015년 12월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | ||||||||
전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | |||||||
지원부문 | 남 | 234 | - | 4 | - | 238 | 12.1 | 17,864,579 | 56,533 | - |
지원부문 | 여 | 74 | - | 4 | - | 78 | 7.0 | - | - | - |
영업부문 | 남 | 1,872 | - | 133 | - | 2,005 | 8.7 | 116,800,183 | 39,433 | - |
영업부문 | 여 | 693 | - | 264 | - | 957 | 6.0 | - | - | - |
생산부문 | 남 | 832 | - | 84 | - | 916 | 15.1 | 79,688,857 | 50,854 | - |
생산부문 | 여 | 611 | - | 40 | - | 651 | 12.6 | - | - | - |
합 계 | 4,316 | - | 529 | - | 4,845 | 10.1 | 214,353,619 | 44,242 | - |
※ 상기 연간 급여 총액 및 1인 평균 급여액은 4분기 각 부문(지원,영업,생산)
남,여 직원 합산 및 평균 금액임.
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2015년)' 카테고리의 다른 글
포스코대우 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.05 |
---|---|
한화 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.05 |
미래에셋증권 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.04 |
BNK금융지주 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.03 |
삼성증권 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.03 |