(기준일 : | 2014년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
사업부문 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정규직 | 계약직 | 기 타 | 합 계 | |||||
미래사업본부 | 15 | 1 | - | 16 | 54개월 | 1,148 | 72 | - |
New Biz사업부 | 68 | 1 | - | 69 | 57개월 | 3,624 | 53 | - |
글로벌사업본부 | 35 | 1 | - | 36 | 110개월 | 2,536 | 70 | - |
영업본부 | 623 | 42 | - | 665 | 73개월 | 34,013 | 51 | - |
고객서비스본부 | 110 | 6 | - | 116 | 124개월 | 5,609 | 48 | - |
미디어/홍보부문 | 48 | 4 | - | 52 | 85개월 | 2,930 | 56 | - |
경영지원부문 | 41 | 4 | - | 45 | 71개월 | 2,605 | 57 | - |
기타 | 19 | 2 | - | 21 | 80개월 | 1,167 | 55 | - |
합 계 | 959 | 61 | - | 1020 | 80개월 | 53,632 | 53 | - |
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2014년)' 카테고리의 다른 글
NHN엔터테인먼트 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |
---|---|
코오롱인더 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |
태광산업 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |
롯데하이마트 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |
SK브로드밴드 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |