(기준일 : | 2014년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정규직 | 계약직 | 기 타 | 합 계 | ||||||
본사 | 남 | 193 | 8 | 2 | 203 | 7.0년 | - | - | - |
〃 | 여 | 49 | 6 | - | 55 | 4.5년 | - | - | - |
석유 | 남 | 308 | 6 | - | 314 | 12.7년 | - | - | - |
〃 | 여 | 16 | - | - | 16 | 4.5년 | - | - | - |
섬유 | 남 | 592 | 22 | - | 614 | 10.6년 | - | - | - |
〃 | 여 | 294 | 9 | - | 303 | 4.1년 | - | - | - |
연구소 | 남 | 121 | 2 | - | 123 | 7.7년 | - | - | - |
〃 | 여 | 16 | 1 | - | 17 | 4.1년 | - | - | - |
합계 | 남 | 1,214 | 38 | 2 | 1,254 | 9.5년 | 67,105 | 54 | - |
〃 | 여 | 375 | 16 | - | 391 | 4.3년 | 12,956 | 28 | - |
합 계 | 1,589 | 54 | 2 | 1,645 | 6.9년 | 80,060 | - | - |
※ 1인 평균 급여액은 평균 인원 1,702명 (남 : 1,238명 / 여 : 464명) 기준으로 산출한 금액입니다.
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2014년)' 카테고리의 다른 글
코오롱인더 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |
---|---|
GS홈쇼핑 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |
롯데하이마트 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |
SK브로드밴드 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |
메리츠화재 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |