(기준일 : | 2014.12.31 | ) | (단위 : 천원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정규직 | 계약직 | 기 타 | 합 계 | ||||||
사무 | 남 | 857 | 22 | - | 879 | 약10년0개월 | 62,884,052 | 71,540 | - |
사무 | 여 | 227 | 58 | - | 285 | 약5년1개월 | 9,375,401 | 32,896 | - |
영업 | 남 | 1,596 | 6 | - | 1,602 | 약4년0개월 | 59,768,853 | 37,309 | - |
영업 | 여 | 1,184 | 3 | - | 1,187 | 약4년8개월 | 36,008,389 | 30,336 | - |
합 계 | 3,864 | 89 | - | 3,953 | 약5년8개월 | 168,036,695 | 42,509 | - |
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2014년)' 카테고리의 다른 글
GS홈쇼핑 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |
---|---|
태광산업 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |
SK브로드밴드 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |
메리츠화재 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |
메리츠금융지주 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |