(기준일 : | 2015년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | ||||||||
전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | |||||||
중공업 | 남 | 3,040 | - | 25 | - | 3,065 | 12.9 | 197,136 | 64 | - |
중공업 | 여 | 230 | - | 6 | - | 236 | 6.8 | 11,166 | 47 | - |
산업자재 | 남 | 1,071 | - | 3 | - | 1,074 | 15.0 | 69,970 | 65 | - |
산업자재 | 여 | 72 | - | 2 | - | 74 | 9.0 | 3,163 | 43 | - |
화학 | 남 | 909 | - | 18 | - | 927 | 10.2 | 56,323 | 61 | - |
화학 | 여 | 76 | - | - | - | 76 | 6.3 | 2,827 | 37 | - |
섬유 | 남 | 822 | - | 89 | - | 911 | 15.2 | 53,583 | 59 | - |
섬유 | 여 | 81 | - | 28 | - | 109 | 8.0 | 3,233 | 30 | - |
건설 | 남 | 322 | - | 3 | - | 325 | 7.4 | 22,741 | 70 | - |
건설 | 여 | 20 | - | - | - | 20 | 6.7 | 943 | 47 | - |
무역 | 남 | 173 | - | 36 | - | 209 | 5.6 | 11,787 | 56 | - |
무역 | 여 | 80 | - | 26 | - | 106 | 5.1 | 3,358 | 32 | - |
기타 | 남 | 463 | - | 22 | - | 485 | 9.1 | 36,269 | 75 | - |
기타 | 여 | 156 | - | 5 | - | 161 | 7.4 | 7,993 | 50 | - |
성별합계 | 남 | 6,800 | - | 196 | - | 6,996 | 12.4 | 447,808 | 64 | - |
성별합계 | 여 | 715 | - | 67 | - | 782 | 7.0 | 32,682 | 42 | - |
합 계 | 7,515 | - | 263 | - | 7,778 | 11.9 | 480,490 | 62 | - |
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2015년)' 카테고리의 다른 글
한화케미칼 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2016.12.22 |
---|---|
에스원 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2016.12.21 |
이마트 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2016.12.19 |
동부화재 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2016.12.18 |
LG유플러스 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2016.12.17 |