(기준일 : | 2015년 12월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | ||||||||
전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | |||||||
보험업 | 남 | 1,926 | 0 | 76 | 0 | 2,002 | 9년9월 | 168,796,385 | 84,314 | - |
보험업 | 여 | 2,601 | 0 | 81 | 0 | 2,682 | 7년3월 | 108,022,328 | 40,277 | - |
합 계 | 4,527 | 0 | 157 | 0 | 4,684 | 8년4월 | 276,818,713 | 59,099 | - |
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2015년)' 카테고리의 다른 글
효성 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2016.12.20 |
---|---|
이마트 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2016.12.19 |
LG유플러스 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2016.12.17 |
한화생명 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2016.12.16 |
CJ대한통운 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2016.12.15 |