(기준일 : | 2015년 12월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | ||||||||
전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | |||||||
방송사업 | 남 | 596 | - | 6 | - | 602 | 41개월 | 48,653,274 | 80,819 | - |
방송사업 | 여 | 588 | - | 5 | - | 593 | 40개월 | 36,696,758 | 61,883 | - |
영화사업 | 남 | 48 | - | 1 | - | 49 | 43개월 | 3,800,444 | 77,560 | - |
영화사업 | 여 | 79 | - | 0 | - | 79 | 40개월 | 4,605,913 | 58,303 | - |
음악사업 | 남 | 77 | - | 3 | - | 80 | 39개월 | 5,483,476 | 68,543 | - |
음악사업 | 여 | 78 | - | 1 | - | 79 | 43개월 | 4,096,166 | 51,850 | - |
공연사업 | 남 | 4 | - | - | - | 4 | 54개월 | 269,557 | 67,389 | - |
공연사업 | 여 | 15 | - | - | - | 15 | 48개월 | 815,335 | 54,356 | - |
통합관리 | 남 | 100 | - | 2 | - | 102 | 41개월 | 10,007,550 | 98,113 | - |
통합관리 | 여 | 72 | - | 2 | - | 74 | 40개월 | 6,895,393 | 93,181 | - |
합 계 | 1,657 | - | 20 | - | 1,677 | - | 121,323,866 | 71,200 | - |
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2015년)' 카테고리의 다른 글
삼성증권 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.03 |
---|---|
대림산업 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.02 |
오뚜기 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2016.12.31 |
한화테크윈 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2016.12.30 |
현대산업개발 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2016.12.29 |