(기준일 : | 2015년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | ||||||||
전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | |||||||
면세유통사업부 | 남 | 250 | - | 12 | - | 262 | 6.9 | 14,350 | 55 | - |
면세유통사업부 | 여 | 358 | - | 55 | 1 | 413 | 4.4 | 14,842 | 36 | - |
호텔사업부 | 남 | 636 | - | 153 | - | 789 | 9.5 | 34,522 | 44 | - |
호텔사업부 | 여 | 365 | - | 158 | 1 | 523 | 4.4 | 15,454 | 30 | - |
생활레저사업부 | 남 | 127 | - | 16 | 1 | 143 | 5.9 | 5,317 | 37 | - |
생활레저사업부 | 여 | 129 | - | 11 | 1 | 140 | 4.0 | 3,669 | 26 | - |
경영지원 | 남 | 112 | - | 7 | 5 | 119 | 7.6 | 8,993 | 76 | - |
경영지원 | 여 | 28 | - | 10 | 11 | 38 | 4.4 | 1,267 | 33 | - |
합 계 | 2,005 | - | 422 | 20 | 2,427 | 6.5 | 98,414 | 41 | - |
※ 직원수는 등기이사를 제외한 본사기준임. ※ 평균근속연수, 1인평균 급여액의 합계란은 평균치임. ※ 연간 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임. |
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2015년)' 카테고리의 다른 글
대우건설 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.09 |
---|---|
메디톡스 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.08 |
두산중공업 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.07 |
현대해상 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.07 |
NH투자증권 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.06 |