(기준일 : | 2015.12.31 | ) | (단위 : 천원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | ||||||||
전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | |||||||
기계사업 | 남 | 924 | - | 24 | - | 948 | 15.1 | 72,033,762 | 75,985 | - |
기계사업 | 여 | 6 | 10 | - | - | 16 | 3.6 | 551,323 | 34,458 | - |
기타부문 | 남 | 1,249 | - | 8 | - | 1,257 | 6.8 | 97,359,824 | 77,454 | - |
기타부문 | 여 | 16 | - | 9 | - | 25 | 4.0 | 1,329,996 | 53,200 | - |
연구부문 | 남 | 512 | - | 1 | - | 513 | 6.6 | 38,519,982 | 75,088 | - |
연구부문 | 여 | 17 | 4 | - | - | 21 | 2.7 | 1,101,013 | 52,429 | - |
차량부품 | 남 | 628 | - | 35 | - | 663 | 18.1 | 49,690,188 | 74,947 | - |
차량부품 | 여 | 3 | - | 1 | - | 4 | 9.1 | 219,226 | 54,807 | - |
합 계 | 3,355 | 14 | 78 | - | 3,447 | 11.2 | 260,805,314 | 75,662 | - |
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2015년)' 카테고리의 다른 글
삼성엔지니어링 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.11 |
---|---|
만도 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.11 |
영진약품 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.10 |
OCI 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.09 |
대우건설 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년) (0) | 2017.01.09 |