(기준일 : | 2014년 12월 31일 | (단위 : 백만원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정규직 | 계약직 | 기 타 | 합 계 | ||||||
모듈 및 부품제조사업 | 남 | 5,254 | 70 | - | 5,324 | 10.4 | 458,585 | 91 | - |
모듈 및 부품제조사업 | 여 | 626 | 90 | - | 716 | 8.4 | 45,294 | 65 | - |
A/S용 부품사업 | 남 | 1,835 | 21 | - | 1,856 | 21.3 | 181,492 | 99 | - |
A/S용 부품사업 | 여 | 81 | 91 | - | 172 | 7.7 | 8,504 | 62 | - |
합 계 | 7,796 | 272 | - | 8,068 | 12.6 | 693,876 | 90 |
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2014년)' 카테고리의 다른 글
삼성생명 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
---|---|
포스코 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
한국전력공사 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
NAVER 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
SK하이닉스 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |