(기준일 : | 2014.12.31 | ) | (단위 : 백만원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정규직 | 계약직 | 기 타 | 합 계 | ||||||
TSP(평택) | 남 | 254 | - | - | - | 2.87 | 13,106 | 52 | - |
TSP(평택) | 여 | 629 | - | - | - | 2.61 | 19,265 | 31 | - |
SA(음성) | 남 | 170 | - | - | - | 3.65 | 6,836 | 40 | - |
SA(음성) | 여 | 27 | - | - | - | 2.42 | 866 | 32 | - |
합 계 | 1,080 | - | - | - | - | 40,073 | - | - |
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2014년)' 카테고리의 다른 글
대한전선 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2016.04.10 |
---|---|
애경유화 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2016.04.09 |
유비쿼스 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2016.04.09 |
MDS테크 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2016.04.08 |
나스미디어 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2016.04.08 |