연봉정보/상장사 연봉정보(2014년)
대웅제약 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년)
payinfo
2015. 12. 29. 00:08
(기준일 : | 2014년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정규직 | 계약직 | 기 타 | 합 계 | ||||||
전체 | 남 | 1,013 | 14 | - | 1,027 | 7년 1개월 | 59,961 | 58 | - |
전체 | 녀 | 338 | 22 | - | 360 | 5년 6개월 | 14,215 | 40 | - |
합 계 | 1,351 | 36 | - | 1,387 | 6년 7개월 | 74,177 | 54 | - |
* 직원수는 14.12.31 기말 기준
* 1인평균 급여액은 연간급여총액을 14년 12월 기준 직원수로 나눈 금액입니다.
* 연간급여총액, 1인평균급여액은 연환산한 금액입니다.