(기준일 : | 2014년 12월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정규직 | 계약직 | 기 타 | 합 계 | ||||||
방송사업 | 남 | 652 | 5 | 0 | 657 | 32개월 | 37,323,676 | 56,809 | - |
방송사업 | 여 | 613 | 5 | 0 | 618 | 31개월 | 26,463,746 | 42,822 | - |
영화사업 | 남 | 54 | 1 | 0 | 55 | 36개월 | 3,074,170 | 55,894 | - |
영화사업 | 여 | 79 | 0 | 0 | 79 | 33개월 | 3,714,907 | 47,024 | - |
음악사업 | 남 | 66 | 4 | 0 | 70 | 30개월 | 3,531,746 | 50,454 | - |
음악사업 | 여 | 61 | 1 | 0 | 62 | 30개월 | 2,428,679 | 39,172 | - |
공연사업 | 남 | 10 | 0 | 0 | 10 | 34개월 | 809,745 | 80,975 | - |
공연사업 | 여 | 26 | 0 | 0 | 26 | 36개월 | 1,262,300 | 48,550 | - |
디지털뮤직사업 | 남 | 40 | 0 | 0 | 40 | 33개월 | 3,378,983 | 59,790 | - |
디지털뮤직사업 | 여 | 31 | 0 | 0 | 31 | 40개월 | 2,108,060 | 56,067 | - |
통합관리 | 남 | 102 | 1 | 0 | 103 | 35개월 | 9,296,828 | 90,260 | - |
통합관리 | 여 | 62 | 2 | 0 | 64 | 30개월 | 4,259,490 | 66,555 | - |
합 계 | 1,796 | 19 | 0 | 1,815 | - | 97,652,330 | 60,916 | - |
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2014년)' 카테고리의 다른 글
이오테크닉스 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.25 |
---|---|
녹십자 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.24 |
하이트진로 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.24 |
오뚜기 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.24 |
현대하이스코 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.24 |