(기준일 : | 2014.12.31 | ) | (단위 : 백만원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정규직 | 계약직 | 기 타 | 합 계 | ||||||
PP | 남 | 141 | 2 | - | 143 | 8.7 | 6,492 | 36 | - |
PP | 여 | 18 | - | - | 18 | 7.7 | 714 | 28 | - |
PE | 남 | 98 | - | - | 98 | 6.2 | 4,619 | 34 | - |
PE | 여 | 7 | - | - | 7 | 5.5 | 209 | 24 | - |
PS | 남 | 89 | 8 | - | 97 | 4.3 | 5,621 | 43 | - |
PS | 여 | 11 | - | - | 11 | 4.2 | 392 | 26 | - |
합 계 | 364 | 10 | - | 374 | 6.1 | 18,047 | 37 | - |
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2014년)' 카테고리의 다른 글
웅진씽크빅 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2016.03.07 |
---|---|
이수페타시스 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2016.03.07 |
F&F 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2016.03.06 |
SM C&C 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2016.03.05 |
자화전자 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2016.03.05 |