(기준일 : | 2014년 12월 31일 | ) | (단위 : 원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정규직 | 계약직 | 기 타 | 합 계 | ||||||
국내물류 | 남 | 233 | 14 | - | 247 | - | - | - | - |
국내물류 | 여 | 8 | 18 | - | 26 | - | - | - | - |
해외물류 | 남 | 172 | - | - | 172 | - | - | - | - |
해외물류 | 여 | 47 | 11 | - | 58 | - | - | - | - |
CKD | 남 | 125 | - | - | 125 | - | - | - | - |
CKD | 여 | 14 | 3 | - | 17 | - | - | - | - |
상품 | 남 | 67 | 3 | - | 70 | - | - | - | - |
상품 | 여 | 12 | 4 | - | 16 | - | - | - | - |
경영지원 | 남 | 175 | 1 | - | 176 | - | - | - | - |
경영지원 | 여 | 25 | 6 | - | 31 | - | - | - | - |
합 계 | 878 | 60 | - | 938 | 5.24 | 61,125,885,666 | 65,166,189 | - |
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2014년)' 카테고리의 다른 글
고려아연 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
---|---|
삼성물산 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
다음카카오 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
하나은행 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
하나금융지주 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |