(기준일 : | 2014년 12월 31일 | ) | (단위 : 원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정규직 | 계약직 | 기 타 | 합 계 | ||||||
관리부문 | 남 | 181 | 7 | - | 188 | 4.97 | 7,070,983,462 | 37,611,614 | - |
관리부문 | 여 | 90 | 8 | - | 98 | 4.57 | 2,473,976,694 | 25,244,660 | - |
생산부문 | 남 | 33 | 0 | - | 33 | 5.33 | 1,171,001,717 | 35,484,901 | - |
생산부문 | 여 | 8 | 0 | - | 8 | 2.37 | 190,433,770 | 23,804,221 | - |
합 계 | 312 | 15 | - | 327 | - | 10,906,395,643 | - | - |
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2014년)' 카테고리의 다른 글
심텍홀딩스 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2016.01.23 |
---|---|
모두투어 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2016.01.22 |
건설화학공업 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2016.01.21 |
삼양사 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2016.01.21 |
뷰웍스 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2016.01.20 |