(기준일 : | 2014년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정규직 | 계약직 | 기 타 | 합 계 | ||||||
에너지솔루션 | 남 | 6,432 | 121 | - | 6,554 | 13.1 | 551,827 | 78 | - |
에너지솔루션 | 여 | 978 | 132 | - | 1,110 | 8.6 | 65,616 | 55 | - |
케미칼 | 남 | 1,156 | 29 | - | 1,185 | 12.3 | 102,732 | 87 | - |
케미칼 | 여 | 283 | 9 | - | 292 | 5.6 | 15,826 | 54 | - |
전자재료 | 남 | 1,834 | 19 | - | 1,853 | 7.8 | 123,541 | 67 | - |
전자재료 | 여 | 369 | 8 | - | 377 | 4.9 | 20,763 | 55 | - |
합 계 | 11,052 | 318 | - | 11,371 | 11.2 | 814,755 | 72 | - |
※ 상기현황엔 본사 및 지원부문 인력이 포함되어 있습니다.
※ 1인 평균급여액은 해당기간 평균인원 기준으로 산출하였습니다.
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2014년)' 카테고리의 다른 글
현대중공업 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
---|---|
SK이노베이션 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
SK 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
현대제철 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
롯데쇼핑 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |