(기준일 : | 2014년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정규직 | 계약직 | 기 타 | 합 계 | ||||||
토목사업본부 | 남 | 720 | 48 | 181 | 949 | 11.7 | 75,288 | 79 | - |
토목사업본부 | 여 | 11 | 1 | 2 | 14 | 6.7 | 753 | 54 | - |
건축사업본부 | 남 | 585 | 88 | 285 | 958 | 9.4 | 68,231 | 71 | - |
건축사업본부 | 여 | 34 | 2 | 7 | 43 | 8.6 | 2,437 | 57 | - |
주택사업본부 | 남 | 509 | 52 | 230 | 791 | 9.6 | 56,468 | 71 | - |
주택사업본부 | 여 | 38 | - | 6 | 44 | 10.1 | 2,369 | 54 | - |
플랜트사업본부 | 남 | 420 | 124 | 154 | 698 | 6.9 | 47,834 | 69 | - |
플랜트사업본부 | 여 | 16 | - | 1 | 17 | 6.1 | 801 | 47 | - |
발전사업본부 | 남 | 293 | 49 | 73 | 415 | 7.8 | 29,798 | 72 | - |
발전사업본부 | 여 | 6 | - | 7 | 13 | 4.1 | 540 | 42 | - |
기타 | 남 | 1,309 | 55 | 16 | 1,380 | 8.5 | 98,042 | 71 | - |
기타 | 여 | 212 | 6 | 3 | 221 | 6.9 | 11,162 | 51 | - |
합 계 | 4,153 | 425 | 965 | 5,543 | 9.0 | 393,720 | 71 | - |
※ 직원수에는 채용직과 해외기능직을 제외하였습니다.
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2014년)' 카테고리의 다른 글
NH투자증권 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.24 |
---|---|
SK네트웍스 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.24 |
두산 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.23 |
한화 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.23 |
동서 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.23 |