(기준일 : | 2014년 12월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정규직 | 계약직 | 기 타 | 합 계 | ||||||
카지노 | 남 | 1081 | 307 | 0 | 1388 | 8.0 | 82,242,023 | 59,252 | - |
카지노 | 여 | 668 | 115 | 0 | 783 | 8.1 | 38,599,259 | 49,297 | - |
강원랜드호텔 | 남 | 445 | 19 | 0 | 464 | 9.8 | 31,526,288 | 67,945 | - |
강원랜드호텔 | 여 | 156 | 2 | 0 | 158 | 9.3 | 8,379,974 | 53,038 | - |
하이원호텔콘도 | 남 | 123 | 1 | 0 | 124 | 9.8 | 8,376,636 | 67,554 | - |
하이원호텔콘도 | 여 | 60 | 0 | 0 | 60 | 8.8 | 3,046,702 | 50,778 | - |
스키장 및 골프 | 남 | 89 | 5 | 0 | 94 | 9.3 | 6,171,796 | 65,657 | - |
스키장 및 골프 | 여 | 11 | 1 | 0 | 12 | 9.5 | 601,818 | 50,151 | - |
지원부서 및 기타 | 남 | 318 | 79 | 0 | 397 | 9.2 | 30,627,618 | 77,148 | - |
지원부서 및 기타 | 여 | 97 | 14 | 0 | 111 | 9.1 | 5,872,155 | 52,902 | - |
합 계 | 3048 | 543 | 0 | 3591 | 8.6 | 215,444,269 | 59,996 | - |
※ 인원은 12월 말 현재 기준이고, 연간급여총액은 중도퇴사자 모두 포함된 금액으로 1인 평균급여액이 산정되었음.
'연봉정보 > 상장사 연봉정보(2014년)' 카테고리의 다른 글
한국타이어 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
---|---|
코웨이 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
한화생명 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
기업은행 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |
현대중공업 연봉, 직원수, 근속연수 (2014년) (0) | 2015.12.22 |